Zadnja promjena cjenika 22.02.2010.

Obračunska jedinica za naplatu je 0,5 h.
Minimalno vrijeme koje se naplaćuje je u svim slučajevima 1 h.
Dolazak i odlazak se ne naplaćuje osim u slučaju vangradske vožnje.
U slučaju promjene cjenika ne šaljemo zasebne obavijesti.

 

KOMBI - cjenik gradske vožnje

 
BROJ
RADNIH
SATI
BROJ RADNIKA (UKLJUČUJUĆI 1 VOZILO)
  I (vozač) II III IV i više
1 150 200 250 po dogovoru
1,5 225 300 375 po dogovoru
2 300 400 500 po dogovoru
2,5 375 500 625 po dogovoru
3 450 600 750 po dogovoru
3,5 525 700 875 po dogovoru
4 600 800 1000 po dogovoru
4,5 675 900 1125 po dogovoru
5 750 1000 1250 po dogovoru
5,5 825 1100 1375 po dogovoru
6 900 1200 1500 po dogovoru
6,5 975 1300 1625 po dogovoru
7 1050 1400 1750 po dogovoru
7,5 1125 1500 1875 po dogovoru
8 1200 1600 2000 po dogovoru
po satu po dogovoru po dogovoru po dogovoru po dogovoru

 

KAMION - cjenik gradske vožnje

 
BROJ
RADNIH
SATI
BROJ RADNIKA (UKLJUČUJUĆI 1 VOZILO)
  I (vozač) II III IV i više
1 250 300 350 po dogovoru
1,5 375 450 525 po dogovoru
2 500 600 700 po dogovoru
2,5 625 750 875 po dogovoru
3 750 900 1050 po dogovoru
3,5 875 1050 1225 po dogovoru
4 1000 1200 1400 po dogovoru
4,5 1125 1350 1575 po dogovoru
5 1250 1500 1750 po dogovoru
5,5 1375 1650 1925 po dogovoru
6 1500 1800 2100 po dogovoru
6,5 1625 1950 2275 po dogovoru
7 1750 2100 2450 po dogovoru
7,5 1875 2250 2650 po dogovoru
8 2000 2400 2800 po dogovoru
po satu po dogovoru po dogovoru po dogovoru po dogovoru

 

AMBALAŽA - cjenik kartonskih kutija


• šifra
• naziv
• debljina materijala
Dužina
cm
Širina
cm
Visina
cm
Cijena
Kn/kom
Volumen
L
KUT-650-330-330-6
Kutija za registratore
5-slojna ljepenka
65 33 33 20 71
KUT-450-330-330-4
Kutija za PAPIRE
3-slojna ljepenka
65 33 33 20 71